Resultaten

Resultaten 2015

Resultaten Stichtse Vecht Marathon 2015 Heren

Positie Naam Tijd Start-nummer
1 Menno van Bruggen 02:50:03 300
2 Jurgen Decat 03:10:49 305
3 Gijs De Heus 03:13:38 312
4 Gertjan Lahuis 03:18:18 303
5 Wouter van Dokkum 03:18:18 304
6 Tamas Knapp 03:23:59 309
7 Roy Kersten 03:39:16 306
8 Nikola Soljaga 03:57:17 310
9 Ruud Verhoef 04:04:51 313
10 Fred Nieuwesteeg 04:16:27 308
11 Ben Holster 04:18:39 307
12 Lucian Naie 04:30:41 311

 

Resultaten Stichtse Vecht Marathon 2015 Dames

Positie Roepnaam Tijd Start-nummer
1 Marian Zonnevijlle 03:44:36 301
2 Rifka Bahlmann 04:30:31 302

 

Resultaten Stichtse Vecht Halve Marathon 2015 Heren

Positie Naam Tijd Start-nummer
1 Freek Bloemer 01:21:51 320
2 Ruud van den Broek 01:31:49 324
3 Johan van Eyk 01:36:55 333
4 Arjen Cuijpers 01:39:27 325
5 Remco van den Brink 01:41:54 328
6 Erik de Bruin 01:53:40 329
7 Peter Vlug 01:53:41 331
8 Henk van Viegen 01:58:20 332
9 Frank Masteling 01:58:41 327
10 Rudo Kalkman 02:07:18 335
11 Dan Butler 02:10:53 326
12 Joris Wouters 02:26:42 330

Resultaten Stichtse Vecht Halve Marathon 2015 Dames

Positie Roepnaam Tijd Start-nummer
1 Marleen Vos 01:57:46 321
2 Gillian Damon 02:00:56 322
3 Joyce Kersten 02:10:19 334
4 Annie van Rossum 03:02:58 323

 

Resultaten 2013

Positie Naam Woonplaats Eindtijd Startnummer
1 Johan van Eyk Maarssen 03:42:29 12
2 Raymond Manten Breukelen 03:43:44 5
3 Richard Klomp Tienhoven 03:49:33 3
4 André van der Grift Breukelen 03:49:33 6
5 Arjen Cuijpers Maarssen 03:53:15 7
6 Myckel Bodt Loenen aan de Vecht 03:54:19 9
7 Frank Masteling Breukelen 04:05:25 1
8 Corné Post Utrecht 04:09:44 11
9 Arthur Meerlo Maarssen 04:12:39 10
10 Guido Menge Breukelen 04:14:14 4
11 Fred Nieuwesteeg Loenen aan de Vecht 04:14:14 8
12 Jan van Westerlaak Amsterdam niet gefinished 13
13 Cock van der Kaaij Nieuwer ter Aa niet gestart 2